根據西平中原村鎮銀行股份有限公司與河南資產管理有限公司簽署的《不良資產批量轉讓協議》【編號:XPZYCZYH202412001】,西平中原村鎮銀行股份有限公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給河南資產管理有限公司。西平中原村鎮銀行股份有限公司與河南資產管理有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
西平中原村鎮銀行股份有限公司
聯系人:于先生 聯系電話:0396-6198985
聯系地址:河南省駐馬店市西平縣西平大道中段81號
河南資產管理有限公司
聯系人:李先生 聯系電話:0371-56826699
聯系地址:鄭州市鄭東新區龍湖金融島中環路21號河南資產大廈
西平中原村鎮銀行股份有限公司
河南資產管理有限公司
2024年12月23日
資產明細清單
轉讓基準日:2024 年10月10日 單位:元
序號 | 借款人名稱 | 貸款余額 | 利息金額 | 墊付費用 | 本息合計 | 擔保方式 | 擔保人 |
1 | 河南華康大福食品有限公司 | 3,948,000.00 | 766,327.80 | 26,298.00 | 4,740,625.80 | 保證 | 由西平縣大興華康牧業發展有限公司、康寬心、牛東慧、樊玉華提供連帶保證 |
2 | 河南華康大福食品有限公司 | 0.00 | 818,082.65 | 0.00 | 818,082.65 | 保證 | 由西平縣大興華康牧業發展有限公司、康寬心、牛東慧、樊玉華提供連帶保證 |
3 | 河南華康大福食品有限公司 | 0.00 | 1,190,296.92 | 0.00 | 1,190,296.92 | 保證 | 由西平縣大興華康牧業發展有限公司、康寬心、牛東慧、樊玉華提供連帶保證 |
4 | 河南華康大福食品有限公司 | 7,751,831.86 | 1,065,500.00 | 41,283.00 | 8,858,614.86 | 保證 | 由西平縣大興華康牧業發展有限公司、康寬心、牛東慧、樊玉華提供連帶保證 |
5 | 西平縣裕隆餅業有限公司 | 98,323.70 | 166,389.00 | 22,617.00 | 287,329.70 | 保證 | 由遂平縣藍天紙箱廠提供連帶保證 |
6 | 駐馬店市盛信商貿有限公司 | 938,820.00 | 1,201,888.02 | 17,071.00 | 2,157,779.02 | 保證 | 由駐馬店市醇葡商貿有限公司、駐馬店市金凱電子通訊有限公司、陳圓圓、曾秀云、王東、王沖、曾玉茹、溫力浩、謝佳瓊提供連帶保證 |
7 | 西平縣中多便利商貿有限公司 | 2,000,000.00 | 505,772.92 | 11,400.00 | 2,517,172.92 | 保證 | 由駐馬店市高新區中興源食品有限公司、馬湘東:馬中原、蔣曉陽、苑山提供連帶保證 |
8 | 河南飛林奇納金屬材料有限公司 | 275,108.22 | 548,989.36 | 13,439.00 | 837,536.58 | 保證 | 由西平縣呂店鄉寺山新型墻體材料有限公司、魏國華、魏新昊、李煒、魏玉榮、張榮提供連帶保證 |
9 | 河南太名包裝印刷有限公司 | 5,000,000.00 | 1,186,244.12 | 29,350.50 | 6,215,594.62 | 保證 | 由西平大新基礎設施建設有限公司、丁紅新提供連帶保證 |
10 | 河南恒興糧油購銷有限公司 | 4,899,920.35 | 8,334,673.71 | 28,000.00 | 13,262,594.06 | 保證 | 由西平縣益民面粉有限公司、李中華、劉文秀、周耀華、劉杰提供連帶保證 |
11 | 西平縣億元燃氣有限公司 | 3,601,190.00 | 3,372,702.51 | 28,000.00 | 7,001,892.51 | 保證 | 由河南鴻程華茂實業有限公司、李軍、徐偉、程書楊、李青松、徐燕提供連帶保證 |
12 | 西平縣億友家私 | 1,500,000.00 | 3,491,889.04 | 14,353.00 | 5,006,242.04 | 保證 | 由西平興隆新型墻材有限公司、徐平華、徐乾輝、杜松鶴、杜海亮提供連帶保證 |
13 | 西平縣昌隆糧食購銷有限公司 | 3,996,900.00 | 8,804,494.45 | 26,590.00 | 12,827,984.45 | 保證 | 由河南恒豐石油銷售有限公司、劉世莉、劉愛芬、邵紅超、趙二麗、王小燕提供連帶保證 |
14 | 西平縣天祿貿易有限公司 | 8,883,333.30 | 12,655,474.84 | 42,738.00 | 21,581,546.14 | 保證 | 由河南省天祿置業有限公司、鄭發忠、施曉華、施曉榮提供連帶保證 |
15 | 河南雙成生物科技有限公司 | 1,740,674.78 | 1,380,014.90 | 28,488.00 | 3,149,177.68 | 保證 | 由西平縣大自然牧業有限公司、魏林、王玉喜、冀自領、王會堂 提供連帶保證 |
16 | 河南雙成生物科技有限公司 | 1,994,000.00 | 3,175,723.31 | 24,298.00 | 5,194,021.31 | 保證+抵押 | 河南雙成生物科技有限公司名下位于河南省駐馬店市西平縣產業集聚區金鳳大道西段南側、益民面粉東側(土地證編號:豫(2016)西平縣不動產權第0000014號,面積15646.35平方米)的工業用地。由魏林、孫景枝、王玉喜、曹勝炎、劉二偉、楊文生在上述抵押物不能清償部分承擔連帶保證責任 |
17 | 河南雙成生物科技有限公司 | 4,741,800.00 | 9,527,195.55 | 60,010.00 | 14,329,005.55 | 保證 | 由西平縣綠科茂牧業有限公司、魏林、孫景枝、王玉喜、張風霞提供連帶保證責任 |
18 | 河南雙成生物科技有限公司 | 2,415,000.00 | 2,136,448.62 | 38,498.00 | 4,589,946.62 | 保證 | 由魏林、王玉喜、冀自領提供連帶保證責任 |
19 | 西平縣天成商貿有限公司 | 798,295.49 | 4,453,437.63 | 23,400.00 | 5,275,133.12 | 保證 | 由河南省天祿置業有限公司、施曉華、施樹旺、施曉榮提供連帶保證責任 |
20 | 河南恒豐石油銷售有限公司 | 10,000,000.00 | 7,192,131.92 | 49,304.21 | 17,241,436.13 | 保證 | 由西平潤豐商務酒店有限公司、信陽中油銷售有限公司、趙二麗、王小燕、王紹澤、王書營、趙紅葉提供連帶保證責任 |
21 | 河南恒豐石油銷售有限公司 | 2,586,075.00 | 1,688,064.38 | 19,710.98 | 4,293,850.36 | 保證 | 由西平縣新家園家具有限公司、趙二麗、王小燕、喻峰、鈔秋玲提供連帶保證責任 |
22 | 西平縣恒豐石油加油站 | 10,000,000.00 | 7,184,391.15 | 49,304.21 | 17,233,695.36 | 保證 | 由西平縣新家園家具有限公司、河南省恒豐物流有限公司、趙紅葉、劉建國、喻峰、鈔秋玲、王書營、趙二麗、王小燕提供連帶保證責任 |
23 | 河南恒豐糧油食品有限公司 | 3,000,000.00 | 1,823,297.24 | 20,795.15 | 4,844,092.39 | 保證 | 由趙瞳瞳、趙二麗、王小燕、河南恒豐石油銷售有限公司提供連帶保證責任 |
24 | 西平縣鑫源精品酒店有限公司 | 779,814.08 | 875,218.78 | 7,364.00 | 1,662,396.86 | 保證 | 由王芳芳、劉沛、于宏偉、于大鵬、李真、西平新鑫源汽車銷售服務有限公司提供連帶保證責任 |
25 | 西平縣鑫源精品酒店有限公司 | 2,000,000.00 | 1,740,430.14 | 11,489.00 | 3,751,919.14 | 保證+抵押 | 于宏偉名下位于西平縣解放路北段路西城市金典1號樓(7、8層)的房產(房權證號:西房權證柏城字第00035166號、第00035164號,總面積989.2平方米);由王芳芳、劉沛、于宏偉提供連帶保證責任 |
26 | 西平信義糧油購銷有限公司 | 8,000,000.00 | 4,577,092.62 | 39,460.00 | 12,616,552.62 | 保證+抵押 | 于宏偉名下位于西平縣解放路北段路西城市金典營宿樓3-01(房權證編號:西房權證柏城字第00037498號,建筑面積2738.89平方米);由于翠娥、李群林、劉沛、于宏偉提供連帶保證責任 |
27 | 西平縣鑫源精品酒店有限公司 | 2,600,000.00 | 1,494,971.00 | 19,008.00 | 4,113,979.00 | 保證+抵押 | 于宏偉名下位于西平縣解放路北段路西城市金典金典1號樓(5、6層)房屋(房權證號:西房權證柏城字第00035173、00035165號);由王芳芳、劉沛、于宏偉連帶保證責任 |
28 | 信陽平高電氣有限公司 | 3,830,000.00 | 1,811,745.42 | 25,045.13 | 5,666,790.55 | 保證 | 由楊洋、李杰、楊廣州提供連帶保證責任 |
29 | 西平縣利豐商貿有限公司 | 8,000,000.00 | 2,586,093.91 | 38,903.50 | 10,624,997.41 | 保證 | 由河南百氏康實業有限公司、劉波、魏友、周凱、周萍提供連帶保證責任 |
30 | 西平縣華遠商貿有限公司 | 6,385,470.09 | 2,489,251.85 | 38,907.00 | 8,913,628.94 | 保證 | 由駐馬店市金頂山實業有限公司、周萍、魏友、魏征、楊領提供連帶保證責任 |
31 | 河南省遂平縣友利實業有限公司 | 4,000,000.00 | 1,293,046.96 | 24,408.00 | 5,317,454.96 | 保證 | 由駐馬店市嵖岈山實業有限公司、周萍、魏文祥、魏友、劉波、雷剛提供連帶保證責任 |
32 | 駐馬店市嵖岈山實業有限公司 | 5,000,000.00 | 1,616,308.69 | 28,407.00 | 6,644,715.69 | 保證 | 由河南省遂平縣友利實業有限公司、周萍、魏文祥、魏友、劉波、雷剛提供連帶保證責任 |
33 | 河南中普特種絲有限公司 | 4,180,591.00 | 6,373,448.18 | 28,360.00 | 10,582,399.18 | 保證 | 由駐馬店市紅星網業有限公司、劉家強、劉家田、劉高生、韓建東提供連帶保證責任 |
34 | 河南盛華源林田有限公司 | 3,502,144.05 | 1,234,747.92 | 24,316.24 | 4,761,208.21 | 抵押 | 河南省正翔置業有限公司名下所有的位于西平縣解放路陽光城1號B樓4、5、6(房權證號:西房權證柏城字第00033767號)的房產,面積2165.34平方米,馬紅偉、王俊麗、白俊英、馬運青、呂美云、楊彥臣、曹書榮、楊彥強、梅俊花提供連帶保證 |
總計 | 128,447,291.92 | 108,761,785.51 | 900,615.92 | 238,109,693.35 |
注:
1.本公告清單僅列示截至2024年10月10日的貸款本金余額。借款人和擔保人(含相關承債主體、清算主體)應支付的利息、罰息、違約金及其他應付款按借款合同、擔保合同、抵債協議、還款協議和其他相關協議及中國人民銀行的有關規定或生效法律文書確定的方法計算;已經進入訴訟程序的,墊付的應由借款人及/或擔保人、承債主體、清算主體負擔的訴訟費、律師費等以有關法律文書確定的金額為準。
2.若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3.下列主債務人、擔保人如有疑問,請與河南資產管理公司或沈丘縣國投運營管理有限公司聯系。
4.本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5.本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。