根據河南資產管理有限公司與淅川縣恒泰資產經營管理有限公司簽署的《債權轉讓合同》【合同編號:HNZC-業務(2023)103】,河南資產管理有限公司已將其名下資產(詳見公告清單),依法轉讓給淅川縣恒泰資產經營管理有限公司。河南資產管理有限公司與淅川縣恒泰資產經營管理有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
淅川縣恒泰資產經營管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向淅川縣恒泰資產經營管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產管理有限公司
聯系人:袁女士
聯系電話:0371-56826624
聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號
淅川縣恒泰資產經營管理有限公司聯系人:王先生
聯系電話:15093033363
聯系地址:河南省南陽市淅川縣上集鎮富強路與楚都大道交叉口北金融大廈3號樓9樓
河南資產管理有限公司
淅川縣恒泰資產經營管理有限公司
2023年12月20日
公告清單
轉讓基準日:2023年8月26日 單位:人民幣元
序號 | 借款人 | 借據號/合同號 | 本金余額 | 利息余額 | 法律費用合計 | 擔保方式 |
1 | 河南川江緣食品有限公司 | 2017012300000128 | 5,460,000.00 | 3,547,443.04 | 26,088.00 | 由賈金莉、寇保宏、河南興港正和投資擔保有限公司、寇少杰提供連帶保證擔保。 |
2 | 河南振翼調味股份有限公司 | 2017012600000158 | 3,940,000.00 | 2,484,183.64 | 25,075.00 | 河南興港正和投資擔保有限公司、周東風提供連帶保證擔保。 |
3 | 河南振翼調味股份有限公司 | 2017012600000081 | 0 | 581,814.65 | 0 | 由周東風、淅川縣宏博倉儲服務有限公司、淅川縣德潤冷儲有限責任公司提供連帶保證擔保。 |
4 | 南陽鼎盛科技有限公司 | 2017020600000373 | 4,494,104.56 | 3,992,930.95 | 20,833.77 | 由淅川縣信達調味品有限公司、淅川縣六全園調味有限公司、周煥香、楊永樂提供連帶保證擔保。 |
5 | 南陽金戈利鎂業集團有限公司 | 0000430673 | 6,904,822.93 | 10,920,173.46 | 0 | 由淅川縣華新鑄造有限公司、淅川縣粉末冶金有限公司、淅川縣銀龍汽車配件有限公司提供連帶保證擔保。 |
6 | 南陽市膳品源冷鏈物流有限公司 | 2017062300000485 | 14,000,000.00 | 12,261,693.76 | 2,900.00 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、淅川縣益源肉制品有限公司、王長鎖、王條蘭、王士榮提供連帶保證擔保。 |
7 | 南陽市膳品源冷鏈物流有限公司 | 2017110800001769 | 8,000,000.00 | 5,593,686.22 | 33,900.00 | 由河南欣茂粉體科技有限公司提供連帶保證擔保。 |
8 | 南陽市趙四鮮桃發展有限公司 | 2017011700000788 | 16,000,000.00 | 10,570,586.67 | 58,900.00 | 由南陽海成新材料科技有限公司、趙丙國、趙澤康提供連帶保證擔保。 |
9 | 淅川縣寶龍不銹鋼制品有限公司 | 2017021700000098 | 3,150,539.06 | 3,983,516.26 | 16,123.00 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、柴曉波、黎軍 |
10 | 淅川縣富匯源農產品購銷有限公司 | 2017032900000127 | 4,983,484.46 | 4,285,189.45 | 0 | 由淅川縣益源肉制品有限公司、淅川縣環宇辣椒制品有限公司、周盾提供連帶保證擔保。 |
11 | 淅川縣古鎮農業科技有限公司 | 2018112800000254 | 4,000,000.00 | 2,649,393.26 | 19,400.00 | 由孫鑫、李銀志、淅川縣華瑞金屬制品有限公司、淅川縣錦龍裝飾材料有限公司提供連帶保證擔保。 |
12 | 淅川縣古鎮農業科技有限公司 | 2016021500000089 | 0 | 201,049.35 | 0 | 由孫鑫、李銀志、淅川縣華瑞金屬制品有限公司、淅川縣錦龍裝飾材料有限公司提供連帶保證擔保。 |
13 | 淅川縣恒運制瓶有限公司 | PDS2017052400000077 | 16,710,399.85 | 8,869,566.42 | 61,900.00 | 由淅川縣潔爾麗日用品有限公司、淅川縣錦龍裝飾材料有限公司、成國民、辛偉、周博、李建娥、周建元提供連帶保證擔保。 |
14 | 淅川縣洪聯農林開發有限公司 | 2017020700000360 | 6,300,876.22 | 6,933,347.96 | 33,900.00 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、李峰、李宏濤提供連帶保證擔保。 |
15 | 淅川縣環宇辣椒制品有限公司 | 2017032200000583 | 4,000,000.00 | 3,553,738.72 | 0 | 由河南振翼調味股份有限公司、南陽鼎盛科技有限公司、彭顯龍提供連帶保證擔保。 |
16 | 淅川縣潔爾麗日用品有限公司 | 2017012200000091 | 7,860,214.45 | 7,086,189.79 | 33,446.00 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、周博提供連帶保證擔保。 |
17 | 淅川縣金帝服裝有限公司 | 2017011800000238 | 5,000,000.00 | 4,784,615.60 | 48,608.00 | 由淅川縣飛虎山泉酒業有限公司、金子龍、淅川縣強力減振器有限公司提供連帶保證擔保。 |
18 | 淅川縣金帝服裝有限公司 | 2016110100000438 | 0 | 332,251.12 | 2,815.79 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、金子龍提供連帶保證擔保。 |
19 | 淅川縣金帝服裝有限公司 | 2017122600000611 | 0 | 484,023.93 | 3,838.39 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、金子龍提供連帶保證擔保。 |
20 | 淅川縣金帝服裝有限公司 | 2018122600000219 | 0 | 652,066.74 | 4,615.06 | 由金子龍、南陽市中小企業投資擔保有限公司提供連帶保證擔保。 |
21 | 淅川縣金通農產品有限公司 | 2017030800000432 | 6,300,447.80 | 4,193,688.14 | 27,951.50 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、河南成天實業發展有限公司、全新旗、全新昌提供連帶保證擔保。 |
22 | 淅川縣金味寶調料食品有限公司 | PDS2016070600000021 | 6,200,000.00 | 4,066,719.60 | 60,900.00 | 由淅川縣九源木業有限公司、淅川縣益源肉制品有限公司、淅川縣偉業合金有限責任公司、淅川縣川江緣食品有限公司、寇保宏、申玉榮、樊培亭、杜書平、王長鎖、寇少杰提供連帶保證擔保。 |
23 | 淅川縣金運飼料有限公司 | 2017021600000120 | 0 | 493,389.48 | 15,400.00 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、周青鋒提供連帶保證擔保。 |
24 | 淅川縣錦瑞服裝有限公司 | 2019062500001578 | 2,000,000.00 | 1,148,310.21 | 12,772.00 | 由衡紅燕、南陽市中小企業投資擔保有限公司、全志高提供連帶保證擔保。 |
25 | 淅川縣錦瑞服裝有限公司 | 2018062600000316 | 0 | 291,857.21 | 0 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、衡紅燕提供連帶保證擔保。 |
26 | 淅川縣京津源水產品養殖有限公司 | 2019111500000898 | 0 | 177,637.10 | 1,914.07 | 由寇元欽、寇晨、淅川縣雄升農業綜合開發有限公司、淅川縣德潤冷儲有限責任公司提供連帶保證擔保。 |
27 | 淅川縣九源木業有限公司 | 2019053100000169 | 5,000,000.00 | 2,475,582.66 | 52,238.00 | 由樊培亭、淅川縣豫西清真肉業有限公司、申玉榮、淅川縣順隆彈簧有限公司提供連帶保證擔保。 |
28 | 淅川縣九源木業有限公司 | 2017043000000016 | 0 | 634,967.10 | 0 | 由淅川縣豫西清真肉業有限公司、淅川縣順隆彈簧有限公司、樊培亭、申玉榮提供連帶保證擔保。 |
29 | 淅川縣九源木業有限公司 | 2018062300000512 | 0 | 689,961.90 | 0 | 由樊培亭、淅川縣豫西清真肉業有限公司、申玉榮、淅川縣順隆彈簧有限公司提供連帶保證擔保。 |
30 | 淅川縣盛鑫建材有限公司 | 2017033100000620 | 0 | 108,133.46 | 0 | 由李新亭、南陽菊榮中小企業擔保有限公司、張芬蓮、張寶興提供連帶保證擔保。 |
31 | 淅川縣太極湖食品有限公司 | PDS2016101000000009 | 5,000,000.00 | 3,988,092.76 | 51,800.00 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、劉泓、劉林元、張秀英提供連帶保證擔保。 |
32 | 淅川縣太極湖食品有限公司 | 2016092300000244 | 2,520,000.00 | 1,350,458.27 | 17,336.00 | 由張秀英、南陽菊榮中小企業擔保有限公司提供連帶保證擔保。 |
33 | 淅川縣泰安保護材料有限公司 | 2020010200001480 | 5,000,000.00 | 2,054,241.73 | 24,311.00 | 由淅川縣富星光電有限公司、王學林、王國玲提供連帶保證擔保。 |
34 | 淅川縣天寶九如食品有限公司 | 2017012400000431 | 1,992,541.00 | 2,308,630.17 | 10384.67 | 由淅川縣金帝服裝有限公司、李定強提供連帶保證擔保。 |
35 | 淅川縣同益合金耐磨件制造有限公司 | 2016020500000230 | 5,000,000.00 | 4,776,052.90 | 23,400.00 | 由曹華盛、河南興港正和投資擔保有限公司、曹國合提供連帶保證擔保。 |
36 | 淅川縣同益合金耐磨件制造有限公司 | 2015110200000057 | 0 | 1,369,276.82 | 0 | 由南陽金開源中小企業擔保有限公司、曹華盛、曹國合提供連帶保證擔保。 |
37 | 淅川縣萬寶機械裝備制造有限公司 | LY2017113000000132 | 7,890,000.00 | 1,047,071.71 | 56,281.00 | 由崔靜、李彥芬、淅川丹江減振器有限公司、淅川縣華通機械制造有限公司、蘇醒、魏文勝、魏明揚、魏明理、魏紅彥提供連帶保證擔保。 |
38 | 淅川縣怡鑫農產品有限公司 | 2016101900000195 | 3,000,000.00 | 2,940,514.49 | 30,800.00 | 由淅川億統冶金材料有限公司、王會計、南陽龍灣溫泉旅游度假有限公司、魏國柱提供連帶保證擔保。 |
39 | 淅川縣益源肉制品有限公司 | 2019062100000830 | 5,000,000.00 | 2,879,095.03 | 52,300.00 | 由王條蘭、淅川縣錦龍裝飾材料有限公司、王長鎖、王士榮、淅川縣金味寶調料食品有限公司提供連帶保證擔保。 |
40 | 淅川縣益源肉制品有限公司 | 2017012500000456 | 4,730,000.00 | 3,849,720.77 | 22,448.00 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、王長鎖提供連帶保證擔保。 |
41 | 淅川縣益源肉制品有限公司 | PDS2016070500000022 | 6,300,000.00 | 4,066,502.23 | 60,900.00 | 由淅川縣偉業合金有限責任公司、淅川縣金味寶調料食品有限公司、淅川縣九源木業有限公司、淅川縣豫西清真肉業有限公司、王長鎖、王條蘭、杜書平、寇保宏、申玉榮、樊培亭、王世卿提供連帶保證擔保。 |
42 | 淅川縣益源肉制品有限公司 | 2018062500001204 | 0 | 724,630.07 | 0 | 由王士榮、淅川縣錦龍裝飾材料有限公司、王長鎖、淅川縣金味寶調料食品有限公司提供連帶保證擔保。 |
43 | 淅川縣益源肉制品有限公司 | 2017042900000066 | 0 | 580,007.50 | 0 | 王長鎖、淅川縣錦龍裝飾材料由有限公司、淅川縣金味寶調料食品有限公司提供連帶保證擔保。 |
44 | 淅川縣銀蓮商務大酒店有限公司 | 2019062100001247 | 4,500,000.00 | 2,591,140.69 | 24,223.00 | 由李銀志、南陽盛坤農業科技有限公司、馬志勤、姬理想、淅川縣華瑞金屬制品有限公司、李瑩提供連帶保證擔保。 |
45 | 淅川縣銀蓮商務大酒店有限公司 | 2018062200001116 | 0 | 657,311.78 | 0 | 由南陽盛坤農業科技有限公司、李銀志、李瑩、淅川縣華瑞金屬制品有限公司 |
46 | 淅川縣銀蓮商務大酒店有限公司 | 2017042900000052 | 0 | 571,430.91 | 0 | 由淅川縣華瑞金屬制品有限公司、南陽盛坤農業科技有限公司、李瑩、李銀志提供連帶保證擔保。 |
47 | 淅川縣銀志油業有限公司 | 2018110900001670 | 4,926,772.85 | 3,213,711.19 | 5,000.00 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、李銀志提供連帶保證擔保。 |
48 | 淅川縣銀志油業有限公司 | 2017043000000034 | 5,000,000.00 | 5,519,736.87 | 0 | 由南陽金開源中小企業擔保有限公司、李銀志提供連帶保證擔保。 |
49 | 淅川縣銀志油業有限公司 | 2015093000000598 | 0 | 269,724.46 | 0 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、馬志勤、李銀志提供連帶保證擔保。 |
50 | 淅川縣銀志油業有限公司 | 2015073000000152 | 0 | 321,522.66 | 0 | 由南陽金開源中小企業擔保有限公司、李銀志、馬志勤提供連帶保證擔保。 |
51 | 淅川縣銀志油業有限公司 | 2016121900000543 | 0 | 1,557,729.85 | 0 | 由李銀志、南陽市中小企業投資擔保有限公司提供連帶保證擔保。 |
52 | 淅川縣豫西清真肉業有限公司 | 2018062900000949 | 5,000,000.00 | 3,830,975.83 | 28,299.00 | 由王士榮、王長鎖、南陽市中小企業投資擔保有限公司、王條蘭提供連帶保證擔保。 |
53 | 淅川縣豫西清真肉業有限公司 | 2017062900002653 | 0 | 795,004.03 | 0 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、王世卿提供連帶保證擔保。 |
54 | 淅川縣中西懋隆生態農林有限公司 | 2016113000001059 | 3,000,000.00 | 2,525,043.99 | 10,800.00 | 由南陽恒通光電科技有限公司,全茂森,全新昌,全新澤提供連帶保證擔保。 |
55 | 淅川縣中西懋隆生態農林有限公司 | 2016113000001065 | 9,993,959.98 | 8,400,999.80 | 81,757.00 | 由南召縣恒烜冶金耐材有限責任公司,全茂森,全新昌,全新澤提供連帶保證擔保。 |
56 | 淅川億統冶金材料有限公司 | 2017041300000431 | 3,000,000.00 | 3,846,393.94 | 15,400.00 | 由南陽旭祥卡半尼實業有限公司、魏國柱提供連帶保證擔保。 |
57 | 淅川眾業制造有限公司 | 2019022200000400 | 5,000,000.00 | 3,115,330.34 | 26,646.00 | 由魏然、南陽市中小企業投資擔保有限公司提供連帶保證擔保。 |
58 | 淅川眾業制造有限公司 | 2017101900005496 | 0 | 577,895.73 | 0 | 由魏然、南陽市中小企業投資擔保有限公司提供連帶保證擔保。 |
59 | 河南海川佰鴻光電科技有限公司 | 2017043000000021 | 5,000,000.00 | 4,169,528.73 | 23,400.00 | 由南陽市丹江湖乳業有限責任公司、淅川縣帝尊酒店有限公司、李來虎、李新榮、張文虎提供連帶保證擔保 |
60 | 河南恒電能源科技有限公司 | 2017042600000214 | 15,000,000.00 | 11,837,741.35 | 55,900.00 | 由淅川縣錦龍裝飾材料有限公司、淅川縣富星光電有限公司、李教育、劉慧穎提供連帶保證擔保 |
61 | 河南恒電能源科技有限公司 | 2016011500000093 | 0 | 1,148,364.35 | 0 | 由淅川縣錦龍裝飾材料有限公司、淅川縣富星光電有限公司、李教育、劉慧穎提供連帶保證擔保 |
62 | 河南九龍新能源材料有限公司 | PDS2017070300000013 | 10,151,514.87 | 5,078,968.58 | 96,456.41 | 由河南綠源農牧有限公司、河南澳興新能源科技有限公司、劉春朝、王俊敏、楊豐溢、劉香芝、楊鵬飛、馬銀川、楊紅亮、尹素云、劉少菲提供連帶保證擔保 |
63 | 河南省火風春酒業有限公司 | 2019052200000337 | 3,000,000.00 | 1,986,100.00 | 17,539.00 | 由淅川縣新生塑業有限公司、侯振漢、魏玉芬提供連帶保證擔保 |
64 | 河南省火風春酒業有限公司 | 2018111200001699 | 0 | 293,164.08 | 0 | 由侯振漢、南陽市中小企業投資擔保有限公司、魏玉芬提供連帶保證擔保 |
65 | 河南省火風春酒業有限公司 | 2018062600001150 | 0 | 427,086.74 | 0 | 由侯振漢、淅川縣新生塑業有限公司、魏玉芬提供連帶保證擔保 |
66 | 河南省火風春酒業有限公司 | 2017020400000166 | 0 | 453,193.12 | 0 | 由淅川縣新生塑業有限公司、侯振漢、魏玉芬提供連帶保證擔保 |
67 | 河南省火風春酒業有限公司 | 2016113000000254 | 0 | 447,392.69 | 0 | 由侯振漢、南陽市中小企業投資擔保有限公司、魏玉芬提供連帶保證擔保 |
68 | 河南省火風春酒業有限公司 | 2019111200000505 | 0 | 284,291.63 | 0 | 由侯振漢、南陽市中小企業投資擔保有限公司、魏玉芬提供連帶保證擔保 |
69 | 河南淅聯橋梁模板有限公司 | LY2018122100000209 | 5,670,000.00 | 857,860.97 | 37,140.00 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、崔秀芬、杜改霞、楊道偉、楊道順、河南鑫萌機械制造有限公司、陳中玉、黃增慧提供連帶保證擔保 |
70 | 南陽宏安建材有限公司 | 2017063000001550 | 5,000,000.00 | 5,207,499.03 | 29,908.00 | 由樊培亭、張茜、南陽市中小企業投資擔保有限公司、樊震提供連帶保證擔保 |
71 | 南陽市丹江湖乳業有限責任公司 | 2016121600000772 | 5,000,000.00 | 4,435,210.52 | 46,800.00 | 由河南海川佰鴻光電科技有限公司,淅川縣偉業合金有限責任公司,河南振翼調味股份有限公司、李梅枝提供連帶保證擔保 |
72 | 南陽市丹江湖乳業有限責任公司 | NY150680870100601 | 0 | 414,680.79 | 0 | 由河南海川佰鴻光電科技有限公司,淅川縣偉業合金有限責任公司,淅川縣振翼調味料有限公司、楊溥、李梅枝提供連帶保證擔保 |
73 | 南陽西維家居有限公司 | 2017020700000337 | 0 | 504,074.45 | 0 | 由於金有、南陽神工醒玉珠寶有限公司、尹文濤、李平、南陽市融僑家具有限公司提供連帶保證擔保 |
74 | 淅川丹江減振器有限公司 | 2020010600000938 | 0 | 611,249.95 | 0 | 由魏紅彥、南陽市中小企業投資擔保有限公司提供連帶保證擔保 |
75 | 淅川丹江減振器有限公司 | 2019112000000628 | 0 | 1,436,806.33 | 0 | 由魏紅彥、淅川縣金博橡塑有限公司、淅川縣金利管業有限公司提供連帶保證擔保 |
76 | 淅川丹江減振器有限公司 | 2019061400000691 | 0 | 1,341,601.79 | 0 | 由淅川縣金博橡塑有限公司、淅川縣金利管業有限公司、魏紅彥提供連帶保證擔保 |
77 | 淅川丹江減振器有限公司 | 2018122500000481 | 0 | 1,241,418.77 | 0 | 由淅川縣金利管業有限公司、魏紅彥、淅川縣金博橡塑有限公司提供連帶保證擔保 |
78 | 淅川丹江減振器有限公司 | 2018113000002042 | 0 | 759,167.97 | 0 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、魏紅彥提供連帶保證擔保 |
79 | 淅川丹江減振器有限公司 | 2018061500000702 | 0 | 1,599,212.21 | 0 | 由淅川縣金博橡塑有限公司、淅川縣金利管業有限公司、魏紅彥提供連帶保證擔保 |
80 | 淅川丹江減振器有限公司 | 2017122600000550 | 0 | 966,306.93 | 0 | 由淅川縣金博橡塑有限公司、魏紅彥、淅川縣金利管業有限公司提供連帶保證擔保 |
81 | 淅川丹江減振器有限公司 | 2017011800000189 | 0 | 1,356,629.95 | 0 | 由魏紅彥、淅川縣金博橡塑有限公司、淅川縣金利管業有限公司提供連帶保證擔保 |
82 | 淅川丹江減振器有限公司 | 2016121300000530 | 0 | 6,692,757.94 | 0 | 由魏紅彥、淅川縣金利管業有限公司、淅川縣金博橡塑有限公司提供連帶保證擔保 |
83 | 淅川丹江減振器有限公司 | 2016091400000300 | 0 | 1,036,571.54 | 0 | 由魏紅彥、南陽市中小企業投資擔保有限公司提供連帶保證擔保 |
84 | 淅川縣寶鼎家俱有限公司 | 2019110100000939 | 1,999,999.00 | 1,048,912.11 | 13,687.00 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、楊國斌提供連帶保證擔保 |
85 | 淅川縣寶鼎家俱有限公司 | 2018110200002045 | 0 | 282,675.81 | 0 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、楊國斌提供連帶保證擔保 |
86 | 淅川縣寶鼎家俱有限公司 | 2017063000001546 | 0 | 375,849.69 | 0 | 由楊國斌、南陽市中小企業投資擔保有限公司提供連帶保證擔保 |
87 | 淅川縣寶林彩印包裝金屬制品有限公司 | 2019112200001048 | 0 | 475,220.22 | 0 | 由淅川縣林吉特精密科技有限公司、李轉華、淅川縣康卡爾機械制造有限公司、淅川縣森麗鋼鐵爐料有限公司、王昆、王康、王保林、肖曦提供連帶保證擔保 |
88 | 淅川縣丹江緣茶業有限公司 | 2016061700000074 | 5,000,000.00 | 2,243,434.31 | 27,443.00 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、趙丹波提供連帶保證擔保 |
89 | 淅川縣德潤冷儲有限責任公司 | 2017122600000563 | 6,000,000.00 | 4,960,453.61 | 27,580.00 | 由南陽金開源中小企業融資擔保有限公司、全德斌提供連帶保證擔保 |
90 | 淅川縣德潤冷儲有限責任公司 | 2016112500000726 | 0 | 272,910.67 | 0 | 由南陽金開源中小企業融資擔保有限公司、全德斌提供連帶保證擔保 |
91 | 淅川縣富順食品有限責任公司 | 2016112900000133 | 5,000,000.00 | 7,613,821.22 | 23,400.00 | 由南陽市華泉印務有限責任公司,淅川縣浩然工程機械有限公司,張紅衛,李書靜,王偉,陳蓮改,薛遠鑫提供連帶保證擔保 |
92 | 淅川縣富星光電有限公司 | 2016122700000047 | 5,000,000.00 | 4,803,120.73 | 46,800.00 | 由河南恒電能源科技有限公司、淅川縣益源肉制品有限公司、孫妮、陳宇、羅洪霞、孫同富、王長鎖提供連帶保證擔保 |
93 | 淅川縣貴族旋壓件制造有限公司 | 2019121000000522 | 4,999,999.00 | 2,403,639.83 | 30,528.43 | 由劉建沖、淅川縣匯眾沖壓件有限公司、淅川縣源科生物科技有限公司、淅川縣香花震宇辣椒制品有限公司、周麗萍提供連帶保證擔保 |
94 | 淅川縣貴族旋壓件制造有限公司 | PDS2016062800000058 | 11,949,754.12 | 4,948,630.81 | 98,800.00 | 由淅川縣匯眾沖壓件有限公司、淅川縣源科生物科技有限公司、淅川縣貴族裝飾材料有限責任公司、淅川縣速八貿易有限公司;劉建沖、郭宏偉、閆虎成、周麗萍提供連帶保證擔保 |
95 | 淅川縣貴族旋壓件制造有限公司 | 2019111500000320 | 0 | 713,964.23 | 0 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、劉建沖、周麗萍提供連帶保證擔保 |
96 | 淅川縣貴族旋壓件制造有限公司 | 2018122600000333 | 0 | 620,581.21 | 0 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、劉建沖、周麗萍提供連帶保證擔保 |
97 | 淅川縣貴族旋壓件制造有限公司 | 2018122600000604 | 0 | 668,466.63 | 0 | 由劉建沖、淅川縣匯眾沖壓件有限公司、淅川縣源科生物科技有限公司、淅川縣香花震宇辣椒制品有限公司、周麗萍提供連帶保證擔保 |
98 | 淅川縣貴族旋壓件制造有限公司 | 2017122600000606 | 0 | 582,652.00 | 0 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、劉建沖、周麗萍提供連帶保證擔保 |
99 | 淅川縣貴族旋壓件制造有限公司 | 2017122600000605 | 0 | 582,652.00 | 0 | 由劉建沖、淅川縣匯眾沖壓件有限公司、淅川縣源科生物科技有限公司、淅川縣香花震宇辣椒制品有限公司、周麗萍提供連帶保證擔保 |
100 | 淅川縣貴族旋壓件制造有限公司 | 2016091300000229 | 0 | 371,644.10 | 0 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、劉建沖、周麗萍提供連帶保證擔保 |
101 | 淅川縣貴族旋壓件制造有限公司 | 2016090800000125 | 0 | 389,925.28 | 0 | 由劉建沖、淅川縣匯眾沖壓件有限公司、淅川縣源科生物科技有限公司、淅川縣香花震宇辣椒制品有限公司、周麗萍提供連帶保證擔保 |
102 | 淅川縣鴻達機械制造有限公司 | 2016121800000029 | 5,000,000.00 | 4,757,532.57 | 51,800.00 | 由河南省火風春酒業有限公司、淅川縣南水北調移民文化苑有限公司、岳海霞、王煜森、郭運河提供連帶保證擔保 |
103 | 淅川縣鴻達機械制造有限公司 | 2017031500000359 | 7,000,000.00 | 7,302,283.11 | 65,800.00 | 由王煜森、郭運河、淅川縣森熔科技有限公司、淅川縣南水北調移民文化苑有限公司、淅川縣恒源鑄件清洗有限公司、岳海霞提供連帶保證擔保 |
104 | 淅川縣鴻鑫新型墻材有限公司 | 2016122700000690 | 8,994,551.22 | 6,259,860.58 | 39,685.00 | 由河南省火風春酒業有限公司、淅川縣雄升農業綜合開發有限公司、淅川輝達彩印有限公司、楊九菊、張秀英、左合偉提供連帶保證擔保 |
105 | 淅川縣華瑞金屬制品有限公司 | 2019060500000502 | 0 | 527,887.83 | 0 | 由南陽市中小企業投資擔保有限公司、劉金玉、孫毅鵬、淅川縣銀蓮商務大酒店有限公司、龔浩、孫照乾提供連帶保證擔保 |
106 | 淅川縣華瑞金屬制品有限公司 | 2017101300001980 | 0 | 1,401,699.74 | 0 | 由南陽金開源中小企業融資擔保有限公司、劉金玉、孫毅鵬、龔浩、孫照乾提供連帶保證擔保 |
107 | 淅川縣華通機械制造有限公司 | 2017122900000288 | 6,000,000.00 | 4,056,539.15 | 30,400.00 | 由淅川丹江減振器有限公司、淅川縣藍鸛內燃機配件有限公司、魏明揚、蘇醒、李彥芬、魏文勝提供連帶保證擔保 |
108 | 淅川縣華通機械制造有限公司 | 2017122700000083 | 5,000,000.00 | 3,383,162.45 | 26,315.00 | 由魏明揚、中方閥業淅川制造有限公司、淅川丹江減振器有限公司、蘇醒、李彥芬、魏文勝提供連帶保證擔保 |
109 | 淅川縣華通機械制造有限公司 | PDS2016062400000008 | 4,286,685.94 | 2,465,790.89 | 52,543.00 | 由淅川縣森麗鋼鐵爐料有限公司、淅川縣丹江減振器有限公司、魏明揚、蘇醒、潘麗、魏紅彥提供連帶保證擔保 |
110 | 淅川縣華通機械制造有限公司 | 2016122800000365 | 0 | 412,882.03 | 0 | 由淅川丹江減振器有限公司、淅川縣藍鸛內燃機配件有限公司、魏明揚、蘇醒、李彥芬、魏文勝提供連帶保證擔保 |
111 | 淅川縣華通機械制造有限公司 | 2016112400000634 | 0 | 330,547.31 | 0 | 由魏明揚、中方閥業淅川制造有限公司、淅川丹江減振器有限公司、蘇醒、李彥芬、魏文勝提供連帶保證擔保 |
112 | 淅川縣華通機械制造有限公司 | 2016082500000509 | 0 | 314,111.12 | 0 | 由淅川丹江減振器有限公司、淅川縣金利管業有限公司、魏明揚、李彥芬、魏文勝、蘇醒提供連帶保證擔保 |
113 | 淅川縣華通機械制造有限公司 | LYXNBP2022082718757458 | 0 | 792,391.74 | 0 | 由淅川丹江減振器有限公司、蘇醒、魏明揚、李彥芬、魏文勝、魏紅彥提供連帶保證擔保 |
114 | 淅川縣華新鑄造有限公司 | 2016091400000678 | 718,200.00 | 10,658,748.25 | 81,800.00 | 由河南九龍新能源材料有限公司、淅川縣匯眾沖壓件有限公司、李新民提供連帶保證擔保 |
115 | 淅川縣匯眾沖壓件有限公司 | 2019061400000661 | 5,000,000.00 | 2,893,654.14 | 52,308.00 | 由郭宏偉、楊會敏、淅川縣金味寶調料食品有限公司、淅川縣華泰機械制造有限公司提供連帶保證擔保 |
116 | 淅川縣匯眾沖壓件有限公司 | 2019061400000662 | 5,000,000.00 | 2,893,337.65 | 52,317.00 | 由郭宏偉、楊會敏、淅川縣貴族旋壓件制造有限公司、淅川縣源科生物科技有限公司、淅川縣香花震宇辣椒制品有限公司提供連帶保證擔保 |
117 | 淅川縣匯眾沖壓件有限公司 | 2019061400000663 | 5,000,000.00 | 2,893,654.11 | 50,428.84 | 由郭宏偉、楊會敏、淅川縣貴族旋壓件制造有限公司、淅川縣源科生物科技有限公司、淅川縣香花震宇辣椒制品有限公司提供連帶保證擔保 |
118 | 淅川縣匯眾沖壓件有限公司 | 2018061500000757 | 0 | 731,577.37 | 0 | 由郭宏偉、楊會敏、淅川縣金味寶調料食品有限公司、淅川縣華泰機械制造有限公司提供連帶保證擔保 |
119 | 淅川縣匯眾沖壓件有限公司 | 2018061500000752 | 0 | 731,577.37 | 0 | 由郭宏偉、楊會敏、淅川縣貴族旋壓件制造有限公司、淅川縣源科生物科技有限公司、淅川縣香花震宇辣椒制品有限公司提供連帶保證擔保 |
120 | 淅川縣匯眾沖壓件有限公司 | 2018061500000758 | 0 | 731,577.37 | 0 | 由郭宏偉、楊會敏、淅川縣貴族旋壓件制造有限公司、淅川縣源科生物科技有限公司、淅川縣香花震宇辣椒制品有限公司提供連帶保證擔保 |
