河南資產(chǎn)管理有限公司擬對擁有的洛陽博騰耐火材料有限公司等30戶債權(quán)進行公開處置,該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在洛陽市等地,具體情況詳見資產(chǎn)處置清單。
特別提示:
1、主債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金等相關(guān)費用按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定計算,不良債權(quán)下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
2、如公告清單中債務(wù)人、擔(dān)保人名稱與借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中名稱等相關(guān)信息不符的情況下,以借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中債務(wù)人、擔(dān)保人加蓋的公章上名稱為準(zhǔn)。
3、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算職責(zé)。
4、本次公告中的資產(chǎn)信息僅供投資者參考,最終以我公司接收的檔案資料、法院判決(如有)、執(zhí)行證書(如有)及實際發(fā)生計息為準(zhǔn)。就本公告中債權(quán)資產(chǎn)項下各筆債權(quán)(及部分物權(quán))及其附屬擔(dān)保權(quán)益的合法有效性及時效,以及債務(wù)人、擔(dān)保人現(xiàn)狀等,請投資者自行調(diào)查及判斷,我公司對此不作任何保證。
受讓方須為在中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,并應(yīng)具備注冊資本、財務(wù)狀況良好等條件;不得為:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)關(guān)聯(lián)人或者上述人員及其關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人;以及與上述人員有親屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的人員。
公告有效期限自本公告發(fā)布之日起20個工作日有效。如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我公司舉報。
咨詢電話:0371-56826624 聯(lián)系人:袁女士
舉報電話:0371-56826667監(jiān)督人:盧先生
河南資產(chǎn)管理有限公司
2021年10月25日
附:
資產(chǎn)處置清單
截至基準(zhǔn)日2021年5月10日 單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費用 | 擔(dān)保情況 |
1 | 洛陽博騰耐火材料有限公司 | 3,000,000.00 | 1,065,813.00 | 36,735.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、宋小立、范利風(fēng) |
2 | 偃師市寶隆化工有限公司 | 4,883,978.12 | 1,741,603.61 | 52,303.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽市天帥工貿(mào)有限公司、藏留蛟(宋玉若)、藏天奇 |
3 | 洛陽一米機械有限公司 | 4,900,000.00 | 1,436,166.80 | 51,502.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、李洪濤 |
4 | 河南易誠商貿(mào)有限公司 | 3,000,000.00 | 1,273,153.04 | 36,957.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、許鋼、劉艷明 |
5 | 鑫利達工貿(mào)(河南)有限公司 | 1,987,999.00 | 745,791.24 | 28,642.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、吉朝信、朱愛民 |
6 | 洛陽東漢禽業(yè)有限公司 | 8,653,185.00 | 4,687,641.83 | 0.00 | 洛陽市工商聯(lián)投資擔(dān)保有限公司、杜克全、梁彥花、劉紅云(李錦昕)保證,杜克全名下車庫抵押 |
10,000,000.00 | 3,178,747.13 | 11,061.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、杜克全、梁彥花 | ||
7 | 洛陽惠航模具制造有限公司 | 10,000,000.00 | 3,617,648.62 | 89,715.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、李宗社、李迎社、朱曉平、張秀利 |
8 | 伊川縣龍晨耐火材料有限公司 | 5,000,000.00 | 2,807,164.61 | 57,996.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、陳延娜、曹濤 |
9 | 洛陽華翔包裝有限公司 | 9,999,997.36 | 7,573,112.19 | 102,003.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、李華(董鐵圈)、李興讓(劉愛霞) |
10 | 伊川縣泰巖商砼有限公司 | 9,997,870.00 | 4,119,920.48 | 91,503.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、范勝飛、吳文安(趙瑞勤) |
合計 | 71,423,029.48 | 32,246,762.55 | 558,417.00 |
截至基準(zhǔn)日2021年5月20日 單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費用 | 擔(dān)保情況 |
1 | 洛陽市富威焊劑有限公司 | 9,989,887.80 | 2,318,804.28 | 88,700.00 | 保證人:洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、李雅利、李五木 |
2 | 洛陽市富威大型工程機械有限公司 | 2,992,029.30 | 694,613.94 | 33,560.00 | 保證人:洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊曉利、李雅利 |
3 | 伊川天元剛玉有限公司 | 2,248,787.64 | 852,795.99 | 0.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、戴屹(張小利)保證擔(dān)保 |
4 | 洛陽澳成實業(yè)集團有限公司 | 10,000,000.00 | 3,848,529.57 | 86,800.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽泰宏機械設(shè)備有限公司、洛陽大元電纜有限公司、洛陽金龍精密鋁材有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保;晉備戰(zhàn)、晉亮亮、遠雯、晉亮、胡娟娟個人擔(dān)保 |
5 | 洛陽市博馬農(nóng)業(yè)工程機械有限公司 | 4,885,003.00 | 1,897,810.64 | 86,653.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊國棟、李潤先、徐黎明、孫紅偉、李茂生、盧王玲連帶責(zé)任保證 |
6 | 洛陽市辰諾貿(mào)易有限公司 | 3,000,000.00 | 1,071,833.01 | 36,985.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、伊川縣一辰耐火材料有限公司、劉靜、范濤提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 洛陽大元電纜有限公司 | 10,000,000.00 | 2,507,632.61 | 0.00 | 1.晉備戰(zhàn);2.洛陽金龍精密鋁材有限公司;3.伊川龍泉電力有限公司;4.洛陽金財投資擔(dān)保有限公司 |
洛陽佳嘉樂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司 | 19,498,198.18 | 5,033,061.68 | 0.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊超慶、劉春九保證 | |
洛陽佳嘉樂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司 | 19,999,997.21 | 6,521,076.33 | 147,543.00 | 保證人為:洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊超慶、劉春九、姚建波、李艷玲、李建平、金如。 | |
洛陽佳嘉樂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司 | 17,960,500.00 | 7,971,518.02 | 76,812.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊超慶、劉春九保證 | |
9 | 洛陽佳嘉樂農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 8,971,973.38 | 1,549,314.35 | 43,745.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊超慶、劉春九保證 |
10 | 河南銘譜辦公家具有限公司 | 2,441,366.01 | 1,045,502.16 | 42,489.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、張少甫、魏香枝、張運卿、唐慧君 |
11 | 洛陽華眾機械制造有限公司 | 3,000,000.00 | 433,208.98 | 73,223.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊明學(xué)、李少鵬提供連帶責(zé)任保證 |
洛陽華眾機械制造有限公司 | 9,999,922.59 | 990,213.64 | 0.00 | 楊明學(xué)(柴孟慧)、楊雨欣、李少鵬、洛陽金財投資擔(dān)保有限公司保證擔(dān)保 | |
合計 | | 124,987,665.11 | 36,735,915.20 | 716,510.00 | |
截至基準(zhǔn)日2021年5月31日 單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費用 | 擔(dān)保情況 |
1 | 洛陽國眾農(nóng)業(yè)機械科技發(fā)展有限公司 | 24,768,801.51 | 17,908,301.13 | 5,000.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽佳嘉樂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司、洛陽佳嘉樂農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有限公司、鐘媛、劉甡堃、楊超慶、劉春九、霍文靜、林昭玉提供保證擔(dān)保。 |
2 | 伊川縣恒泰國安包裝材料有限公司 | 5,000,000.00 | 4,980,166.64 | 5,000.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、河南愛特斯塑膠有限公司、葉安敏、張小平、胡強國、張翠平、羅玉龍、葉伊洛、張燦偉、梁海召提供保證擔(dān)保 |
3 | 洛陽伊龍藥業(yè)有限公司 | 4,550,000.00 | 3,921,917.34 | 157,104.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽華中鋁業(yè)有限公司、河南伊龍高新材料股份有限公司、洛陽伊龍國際大酒店有限公司、伊川龍泉金伊龍磨料磨具有限公司、范柯、范振國、陳喜輕、范豪、徐晨晨、康紅星提供保證擔(dān)保 |
10,000,000.00 | 8,020,000.04 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽華中鋁業(yè)有限公司、河南伊龍高新材料股份有限公司、洛陽伊龍國際大酒店有限公司、伊川龍泉金伊龍磨料磨具有限公司、范柯、范振國、陳喜輕、范豪、徐晨晨、康紅星提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | |||
4 | 洛陽大元電纜有限公司 | 10,000,000.00 | 9,491,312.52 | 5,000.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽澳能電力設(shè)備有限公司、洛陽泰宏機械設(shè)備有限公司、洛陽金龍精密鋁材有限公司、河南亞日建設(shè)工程有限公司、馮躍彬、袁小霞、晉亮亮、晉備戰(zhàn)、遠雯、晉亞佗、陳曉利、馮俊飛、王咪婷、晉亞丹、鐘曉亮、晉亮、胡娟娟。 |
5 | 洛陽金龍精密鋁材有限公司 | 4,987,509.28 | 4,845,967.17 | 5,000.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽澳能電力設(shè)備有限公司、洛陽泰宏機械設(shè)備有限公司、洛陽大元電纜有限公司、河南亞日建設(shè)工程有限公司、馮躍彬、袁小霞、晉亮亮、晉備戰(zhàn)、遠雯、晉亞佗、陳曉利、馮俊飛、王咪婷、晉亞丹、鐘曉亮、晉亮、胡娟娟。 |
3,793,150.21 | 3,710,073.93 | 5,000.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽澳能電力設(shè)備有限公司、洛陽泰宏機械設(shè)備有限公司、洛陽大元電纜有限公司、河南亞日建設(shè)工程有限公司、馮躍彬、袁小霞、晉亮亮、晉備戰(zhàn)、遠雯、晉亞佗、陳曉利、馮俊飛、王咪婷、晉亞丹、鐘曉亮、晉亮、胡娟娟。 | ||
63,099,461.00 | 52,877,738.77 | 182,104.00 |
截至基準(zhǔn)日2021年6月20日 單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 擔(dān)保情況 |
1 | 洛陽大華瓷業(yè)有限公司 | 9,578,785.30 | 3,999,694.62 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、李向陽、楊凈曉、董占坡、劉鳳英、董圓帥提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
2 | 洛陽佳嘉樂農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 13,904,920.31 | 2,907,967.61 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊超慶提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
合計 | 23,483,705.61 | 6,907,662.23 |
截至基準(zhǔn)日2021年9月10日 單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人名稱 | 應(yīng)付租金 | 利息和違約金 | 擔(dān)保情況 |
1 | 洛陽佳嘉樂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司、洛陽佳嘉樂農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 9,726,650.35 | 4,713,009.85 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊超慶、劉春九、楊童心提供連帶責(zé)任保證。 |
2 | 洛陽佳嘉樂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司、洛陽佳嘉樂農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 15,911,286.78 | 3,190,261.16 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊超慶、劉春九、楊童心提供連帶責(zé)任保證。 |
| 合計 | 25,637,937.13 | 7,903,271.01 | |